APPLICATION
테이블을 옆으로 밀어 보세요!
| APPLICATION PRODUCT NAME | NOMAL CELL | MSCs | iPSC | Osteogenesis | Chondrogenesis | Angiogenesis | Scaffold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gel4Cell® | |||||||
| Gel4Cell®-BMP | |||||||
| Gel4Cell®-VEGF | |||||||
| Gel4Cell®-TGF | |||||||
| PolyInks®-PCL&PLA | |||||||
| PolyInks®-PLCL W, M, Y | |||||||
| Gel4Tissue® | |||||||
| Col4Cell | |||||||
| Customizing |
ORGANOID
테이블을 옆으로 밀어 보세요!
| APPLICATION PRODUCT NAME | Skin | Bone | Cartilage | Vascular | Organoid | Spheroid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gel4Cell® | |||||||
| Gel4Cell®-BMP | |||||||
| Gel4Cell®-VEGF | |||||||
| Gel4Cell®-TGF | |||||||
| PolyInks®-PCL&PLA | |||||||
| PolyInks®-PLCL W, M, Y | |||||||
| Gel4Tissue® | |||||||
| Col4Cell | |||||||
| Customizing |